На этой странице вы найдете прайс-лист на популярные услуги по ремонту автомобилей от сервиса «Рулевой Эксперт». Мы выполняем работы любой сложности, предоставляя только качественные услуги по доступным ценам!
При необходиомости все запчасти и тех жидкости может подобрать и заказать наш специалист. Это бесплатно!
Рулевое управление
Вид работы | Цена |
---|---|
Ремонт рулевой рейки: | |
Диагностика рулевой рейки на автомобиле** | 20 руб |
Диагностика рулевой рейки на стенде** | 40 руб |
Ремонт рулевой рейки гидравлической | от 280 руб |
Ремонт рулевой рейки механической | от 280 руб |
Ремонт рулевой рейки электрической | По запросу |
Снятие установка рейки | от 220 руб |
Другие работы: | |
Замена насоса ГУР | от 70 руб |
Промывка системы ГУР (без жидкости ГУР) | от 35 руб |
Ремонт крестовины рулевого кардана ( с крестовиной ) | 150 руб |
Замена рулевого наконечника | 20 руб |
Замена рулевой тяги | от 25 руб |
Замена пыльников | от 50 руб |
Замена масла в системе ГУР | от 50 руб |
Ремонт шланга ГУР | от 50 руб |
Развал схождения одной оси | от 50 руб |
*Базовый ремонт по замене ремкомплекта. Замена основных компонентов оплачивается отдельно.
**Диагностика бесплатно при условии дальнейшего ремонта. Не является публичной офертой, точную сумму ремонта уточняйте по телефону.
Техническое обслуживание
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Замена масла в двигателе | 0.6 | 35 руб |
Замена масла в АКПП (гидравлическая, робот, вариатор) | от 1.2 | от 80 руб |
Замена масла в МКПП | 0,75 | 45 руб |
Замена масла в гидроусилителе | 0.75 | 45 руб |
Замена масла в редукторе (раздатке) | 0.75 | 45 руб |
Замена топливного фильтра | 0.4 | 24 руб |
Замена воздушного фильтра | 0.25 | 15 руб |
Замена салоного фильтра | 0.4 | 24 руб |
Ремонт и замена топливных трубок и магистралей | 1.2 | 72 руб |
Подвеска
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Рычаг в сборе | от 0.8 | от 50 руб |
Шаровая без выпресовки | от 0.7 | от 40 руб |
Сайлентблоки рычага | от 1.2 | от 70 руб |
Амортизатор передний | от 0.8 | от 80 руб |
Амортизатор задний | от 1.2 | от 50 руб |
Подшипник опорный | от 1.2 | от 80 руб |
Пружины подвески | от 1.2 | от 80 руб |
Стойка стабилизатора передняя | 0.4 | 25 руб |
Стойка стабилизатора задняя | 0.4 | 25 руб |
Втулки стабилизатора передние | от 1 | от 60 руб |
Втулки стабилизатора задние | от 1 | от 50 руб |
Ходовая часть
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Замена ступечного подшипника в сборе (ПП) | 1.2 | 70 руб |
Замена подшипника ступицы (ПП) | 1.2 | 80 руб |
Передний подшипник ступицы в сборе (ПП) | 1.2 | 70 руб |
Задний подшипник ступицы (ПП) | от 1.9 | от 110 руб |
Трансмиссия
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
ШРУС | от 1,2 | от 72 руб |
Пыльник наружный ШРУСа | от 1,2 | от 72 руб |
Пыльник внутренний ШРУСа | 1.5 | 90 руб |
Полуось в сборе | 1.2 | 72 |
МКПП / АКПП
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Ремонт МКПП | от 10 | от 600 руб |
МКПП снять/поставить | 7.5 | 360 руб |
Двигатель
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Головка блока цилиндров | от 14 | от 840 руб |
Маслосъемные колпачки | от 7.5 | от 450 руб |
Капитальный ремонт двигателя | от 25 | от 1000 руб |
ГРМ с помпой | от 12 | 350 руб |
Турбина ремонт | от 12.3 | от 600 руб |
Стартер / Генератор
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Ремонт стартера | 0.7 | 90 руб |
Стартер снять / поставить | 1.2 | от 70 руб |
Ремонт генератора | 0.7 | 120 руб |
Генератор снять / поставить | 1.2 | от 90 руб |
Система охлаждения
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Радиатор | от 2 | от 120 руб |
Термостат | от 1 | от 60 руб |
Помпа | от 2 | от 120 руб |
Охлаждающая жидкость | от 1.6 | 54 руб |
Промывка системы охлаждения | от 1.6 | от 96 руб |
Глушитель
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Ремонт глушителя (после осмотра) | от 0.6 | от 35 руб |
Глушитель (одна часть) | от 0.7 | от 40 руб |
Гофра | от 1.2 | от 80 руб |
Тормозная система
Наименование | Н/Ч | Цена |
---|---|---|
Тормозные колодки передние | 0.7 | 40 руб |
Тормозные колодки и диски передние | 1.4 | 80 руб |
Тормозные колодки задние | 0.9 | 50 руб |
Тормозные колодки и диски задние | 1.5 | 90 руб |
Тормозной шланг передний + прокачка | 0.6 | 35 руб |
Тормозные трубки | 0.7 | 60 руб |
Прокачка тормозной системы | 0.4 | 25 руб |
Тормозные барабаны и колодки | 1.5 | 90 руб |
Ремонт суппортов | 1.2 | 80 руб |
Суппорт снятие / установка | 0.8 | от 40 руб |
Троссы стояночного тормоза 2 шт | от 1.9 | от 110 руб |
Одним из ключевых факторов для каждого автовладельца при обращении в СТО является стоимость диагностики и ремонта. Цена ремонта включает в себя два основных компонента:
- Стоимость комплектующих, требующих замены.
- Тариф мастера, выполняющего ремонт.
Чем сложнее ремонт, тем выше его стоимость. Цена комплектующих зависит от марки автомобиля и поставщика деталей. Оригинальные запчасти обычно дороже неоригинальных, однако существует множество аналогов.