При необходиомости все запчасти и тех жидкости может подобрать и заказать наш специалист. Это бесплатно!
На этой странице вы найдете прайс-лист на популярные услуги по ремонту автомобилей от сервиса «Рулевой Эксперт». Мы выполняем работы любой сложности, предоставляя только качественные услуги по доступным ценам!
Рулевое управление
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Ремонт рулевой рейки: | |
| Диагностика рулевой рейки на автомобиле** | 20 руб |
| Диагностика рулевой рейки на стенде** | 40 руб |
| Ремонт рулевой рейки гидравлической | от 280 руб |
| Ремонт рулевой рейки механической | от 280 руб |
| Ремонт рулевой рейки электрической | По запросу |
| Снятие установка рейки | от 220 руб |
| Другие работы: | |
| Замена насоса ГУР | от 70 руб |
| Промывка системы ГУР (без жидкости ГУР) | от 35 руб |
| Ремонт крестовины рулевого кардана ( с крестовиной ) | 150 руб |
| Замена рулевого наконечника | 20 руб |
| Замена рулевой тяги | от 25 руб |
| Замена рулевой рейки | от 150 руб |
| Замена пыльников | от 50 руб |
| Замена масла в системе ГУР | от 50 руб |
| Ремонт шланга ГУР | от 50 руб |
| Замена сальника рулевой рейки | от 50 руб |
*Базовый ремонт по замене ремкомплекта. Замена основных компонентов оплачивается отдельно.
**Диагностика бесплатно при условии дальнейшего ремонта. Не является публичной офертой, точную сумму ремонта уточняйте по телефону.
Техническое обслуживание
| Наименование | Н/Ч | Цена |
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе | 0.6 | 35 руб |
| Замена масла в АКПП (гидравлическая, робот, вариатор) | от 1.2 | от 80 руб |
| Замена масла в МКПП | 0,75 | 45 руб |
| Замена масла в гидроусилителе | 0.75 | 45 руб |
| Замена масла в редукторе (раздатке) | 0.75 | 45 руб |
| Замена топливного фильтра | 0.4 | 24 руб |
| Замена воздушного фильтра | 0.25 | 15 руб |
| Замена салоного фильтра | 0.4 | 24 руб |
| Ремонт и замена топливных трубок и магистралей | 1.2 | 72 руб |
Развал-схождение
| Тип работ | Цена, от |
|---|---|
| Диагностика подвески | 35 руб |
| Сход-развал 1 ось (легковые) | 50 руб |
| Сход-развал 1 ось (внедорожники, кроссоверы) | 70 руб |
| Сход-развал 1 ось (внедорожники рамные) | 80 руб |
| Калибровка пневмоподвески | нет |
| Регулировка винтовой подвески (передние амортизаторы) | 50 руб за 1 шт |
| Регулировка винтовой подвески (задние пружины) | 30 руб за 1 шт |
| Замена развальных болтов | 35 руб за 1 шт |
| Разработка резьбовых соединений | 20 руб за 1 шт |
| Снятие/установка защиты | 35 руб |
Подвеска
| Тип работ | Цена, от |
|---|---|
| Замена заднего амортизатора | 55 руб. |
| Замена переднего амортизатора | 90 руб. |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 90 руб. |
| Замена полуоси, 1 шт. | 55 руб. |
| Замена шаровой, 1 шт. | 30 руб. |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 46 руб. |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 46 руб. |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 75 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | 50 руб. |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 90 руб. |
| Замена стабилизатора | 75 руб. |
| Замена ступицы, 1 шт. | 55 руб. |
| Замена передней балки | 180 руб. |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 55 руб. |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 17 руб. |
| Замена задней балки | 250 руб. |
Ходовая часть
| Наименование | Н/Ч | Цена |
|---|---|---|
| Замена ступечного подшипника в сборе (ПП) | 1.2 | 70 руб |
| Замена подшипника ступицы (ПП) | 1.2 | 80 руб |
| Передний подшипник ступицы в сборе (ПП) | 1.2 | 70 руб |
| Задний подшипник ступицы (ПП) | от 1.9 | от 110 руб |
Тормозная система
| Наименование | Н/Ч | Цена |
|---|---|---|
| Тормозные колодки передние | 0.7 | 40 руб |
| Тормозные колодки и диски передние | 1.4 | 80 руб |
| Тормозные колодки задние | 0.9 | 50 руб |
| Тормозные колодки и диски задние | 1.5 | 90 руб |
| Тормозной шланг передний + прокачка | 0.6 | 35 руб |
| Тормозные трубки | 0.7 | 60 руб |
| Прокачка тормозной системы | 0.4 | 25 руб |
| Тормозные барабаны и колодки | 1.5 | 90 руб |
| Ремонт суппортов | 1.2 | 80 руб |
| Суппорт снятие / установка | 0.8 | от 40 руб |
| Троссы стояночного тормоза 2 шт | от 1.9 | от 110 руб |
Одним из ключевых факторов для каждого автовладельца при обращении в СТО является стоимость диагностики и ремонта. Цена ремонта включает в себя два основных компонента:
- Стоимость комплектующих, требующих замены.
- Тариф мастера, выполняющего ремонт.
Чем сложнее ремонт, тем выше его стоимость. Цена комплектующих зависит от марки автомобиля и поставщика деталей. Оригинальные запчасти обычно дороже неоригинальных, однако существует множество аналогов.





